|
Dettagli:
|
| Tensione intermittente massima: | 2x45/1x90kN | Tensione a velocità massima: | 2x20/1x40kN |
|---|---|---|---|
| Velocità di trazione inversa massima: | 5km/h | Diesel: | 77kw (103hp) |
| diametro della Toro-ruota: | 1300/1500mm | Tipo: | Tenditore idraulico |
| Motore: | Cummins | Pompa idraulica: | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Evidenziare: | cavo elettrico che tira attrezzatura,attrezzatura di posa di un cavo di potere |
||
Tenditore idraulico Cummins Engine dell'attrezzatura GL2x40 77kw (103hp) del Powerline
Prestazione
| Tensione intermittente massima | 2x45/1x90kN |
| Tensione continua massima | 2x40/1x80kN |
| Velocità a tirata massima | 2.5km/h |
| Velocità massima | 5km/h |
| Tensione a velocità massima | 2x20/1x40kN |
| Forza di trazione inversa massima | 2×35/1x70kN |
| Velocità di trazione inversa massima | 5km/h |
Motore
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema di raffreddamento | acqua |
| Sistema elettrico | 24V |
Caratteristiche
| diametro della Toro-ruota | 1300/1500mm |
| Diametro massimo del conduttore | 40mm |
| Numero della scanalatura | 2x5 |
| Peso totale | 6230kg |
| Dimensione globale | 4300×2250×2700mm |
Condiguration principale
| Motore | Cummins |
| Pompa idraulica | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Motore principale | Tedesco Rexroth/francese Leduc |
| Riduttore di velocità | Tedesco Rexroth |
| Metro idraulico | WIKA tedesco |
| Maniglia di funzionamento | Tedesco Rexroth |
Configurazione
| Dinamometri idraulici |
| Idraulico di raffreddamento ad olio |
| Velocità di Digital e contatore del tester |
| Stabilizzatore anteriore idraulico |
| Punto di collegamento di messa a terra |
| Blocco alimentatore di potenza idraulica per controllare fino a 2 supporti separati del tamburo con il motore idraulico |
Trasmissione idraulica
| La macchina può realizzare il punto la meno velocità |
| La macchina è fornita di tensione che prestabilisce il sistema |
Dispositivi supplementari
| Sistema di illuminazione per il rimorchio |
| 2 morsetti idraulici conduttore/della corda (supplemento) |
| Rullo della corda di guida della parte girevole |
| Rimorchio per il rimorchio ad una velocità massima di 30 km/ora |
| Velocità di Digital e contatore del tester |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008