|
Dettagli:
|
| nome: | giunti di copertura | Peso: | 240-1000kg |
|---|---|---|---|
| Composto: | Due hanno galvanizzato le coperture d'acciaio | Materiale: | acciaio galvanizzato, gomma |
| Tipo: | GXJ | Certificazione: | ISO,CE |
| Evidenziare: | Isolanti di vetro ad alta tensione,linea elettrica di vetro isolanti |
||
I giunti di copertura in linea accessori della trasmissione con due hanno galvanizzato le coperture d'acciaio
Il protettore unito ha composto di due ha galvanizzato le coperture d'acciaio. L'estremità è modellata per ospitare le protezioni di gomma. Misura per limitare il raggio di piegamento del conduttore durante il passaggio nei blocchi esaurentesi.
Nota: nell'ordine d'acquisto, specifichi prego le seguenti dimensioni:
D = diametro di esterno del protettore del giunto
L = lunghezza totale
d = diametro del conduttore
L1 = lunghezza del giunto dopo la pressatura
Parametro di prestazione
|
Modello |
Dimensioni (millimetro) |
Dimensioni (millimetro) |
Dimensioni (millimetro) |
Dimensioni (millimetro) |
Conduttore |
| D | L | d | L1 | (chilogrammo) | |
| J240 | 45 | 850 | 38 | 530 | 240 |
| J300 | 51 | 940 | 43 | 600 | 300 |
| J400 | 57 | 985 | 47 | 655 | 400 |
| J500 | 68 | 1080 | 56 | 740 | 500 |
| J630 | 83 | 1180 | 63 | 800 | 630 |
| J720 | 83 | 1196 | 63 | 816 | 720 |
| J900 | 89 | 1180 | 73 | 800 | 900 |
| J1000 | 95 | 1400 | 75 | 1020 | 1000 |
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008