|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Linea di trasmissione linea di spese generali dello strumento biciclette | Distanza del conduttore: | 400mm/450mm/500mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del conduttore: | 40mm/70mm | Peso: | 36kg/38kg/40kg |
| Carico nominale: | 1kN/1.5kN | Nome: | Carrelli di ispezione e linea sopraelevata biciclette/carretti |
| Evidenziare: | strumenti ed attrezzature del powerline,Linea di trasmissione che mette insieme gli strumenti |
||
La linea sopraelevata costruzione foggia i carrelli di ispezione e la linea sopraelevata le biciclette/carretti per quattro conduttori del pacco
Applicazione
Note
Parametro di prestazione
| Modello |
Carico nominale (KN) |
Dimensione del conduttore (millimetro) |
Distanza del conduttore (millimetri) |
Peso (chilogrammo) |
| GXSFS1 | 1,5 | φ70 | 450 | 40 |
| 500 | ||||
| GXSFS2 | 1 | φ40 | 400 | 36 |
| 450 | 38 | |||
| 500 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008