|
Dettagli:
|
| Carico nominale: | 30KN-100KN | Efficace profondità: | 1.8m/2.0m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 22.5kg-50kg | nome: | Linea di trasmissione bullone d'ancoraggio di tipo di nave degli accessori |
| Struttura: | Piatto d'acciaio saldato | superficie: | Pittura antiruggine |
| Evidenziare: | Isolante di vetro del disco,linea elettrica di vetro isolanti |
||
Linea di trasmissione bullone d'ancoraggio di tipo di nave degli accessori che pesa 22.5kg-55kg
Parametro di prestazione
| Modello | Carico nominale (kN) | Efficace profondità (millimetro) | Dimensioni (millimetri) | Peso (chilogrammo) | |||
| A | B | C | D | ||||
| GXSDM3 | 30 | 1,8 | 800 | 250 | 150 | ||
| DM5 | 50 | ||||||
| 220 | 36 | 55 | |||||
Dichiarazione del prodotto
Applicazione
Composizione
Uso
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008