|
Dettagli:
|
| Carico nominale: | 5kN | Diametro del cavo di applicazione: | 150-200mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 3.6-9.4kg | Materiale della ruota: | Alluminio o nylon |
| nome: | Linea retta conduttore della puleggia del conduttore di terra che mette insieme i blocchi | Funzione: | Cavo della regolazione |
| Evidenziare: | paranco differenziale del conduttore,paranco differenziale del cavo metallico |
||
Linea retta conduttore della puleggia del conduttore di terra che mette insieme i blocchi con alluminio o la ruota alternativo del nylon
Dichiarazione del prodotto
Parametro di prestazione
| Modello | Carico nominale (kN) | Diametro del cavo di applicazione (millimetro) | Materiale della ruota |
| GXSHL1 | 5 | 150 | Alluminio |
| GXSHL1N | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL1B | 5 | 150 | Alluminio |
| GXSHL1BN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2BN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3BN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHL1G | 5 | 150 | Alluminio |
| GXSHL1GN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2GN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3GN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHLG1 | 5 | 150 | Alluminio |
| GXSHLG1N | 5 | 150 | Nylon |
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008