|
Dettagli:
|
| nome: | Linea di trasmissione a bassa velocità dell'argano di controllo elettronico attrezzatura | Fonte di energia: | elettrico |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Impermeabile | Applicazione: | Gru |
| Ingranaggio: | fase 3 planetaria | Capacità: | 500kN |
| Evidenziare: | Generatore del diesel di Genset,genset del motore diesel |
||
Linea elettrica a bassa velocità dell'argano di controllo elettronico che mette insieme attrezzatura nel sollevamento, nel ponte della strada e nell'industria dell'installazione
Introduzione di prodotto
Questa serie è riduttore degli ingranaggi che determina pricipalmente il uesd per il sollevamento del rimorchio andunloading di tirata la goccia del peso. Per esempio, tutti i tipi di grande e constructure concreto medio di acciaio, di installazione e di diaassemble di attrezzatura meccanica. È adatto ad ingegneria di installazione e della costruzione della fabbrica in miniera di area di impresa dell'installazione della costruzione ed ecc.
Parametro del prodotto
| Specificazione | Carico nominale (KN) | Velocità stimata (m/s) | Capacità della corda (m) | Diametro della corda | Tipo del Electromotor | Potere del Electromotor (KN) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Tipo |
| GXJM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620×701×417 | 270 | |
| GXJM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M, 6 | 5,5 | 945×996×570 | 500 | |
| GXJM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7,5 | 945×996×570 | 550 | |
| GXJM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | φ15.5 | YZR160M, - 6 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 | Apra il dente |
| GXJM3.2B | 32 | 12 | 195 | φ15.5 | YZR160M, - 6 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 | Asse quattro |
| GXJM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 | Asse quattro |
| GXJM5B | 50 | 9,5 | 200 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 | Apra il dente |
| GXJM5C | 50 | 9,5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 | Asse quattro |
| GXJM5D | 50 | 15 | 250 | φ21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 | Asse quattro |
| GXJM5E | 50 | 20 | 250 | φ21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235×1509×805 | 2000 | Asse quattro |
| GXJM6 | 60 | 9,5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 | Asse quattro |
| GXJM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 | Apra il dente |
| GXJM8B | 80 | 9,5 | 350 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 | Asse quattro |
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008