|
Dettagli:
|
| Tirata della mano una volta completamente caricato: | 435x2 (244.3x2) N (CHILOGRAMMI) | Diametro a catena di sollevamento: | 10 millimetri |
|---|---|---|---|
| Numero a catena di sollevamento: | 22 | Peso netto: | 1092KG |
| Verifichi il carico: | 625KN | Dimensioni del pacchetto: | 110x100x130cm |
| Condensatore: | 50ton | Tipo: | Blocco a catena |
| Evidenziare: | strumenti ed attrezzature del powerline,strumenti della costruzione del powerline |
||
La linea sopraelevata costruzione foggia il paranco a catena di sollevamento della capacità 50T del carico nominale del blocchetto a catena dell'attrezzatura di sollevamento dell'acciaio legato
Dettaglio rapido
Descrizione
Parametri del prodotto
| Modello | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tonnellata di sollevamento di capacità del carico nominale | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Altezza di elevazione standard m. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Verifichi il carico KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Passi la tirata quando N completamente caricata (chilogrammi) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Numero a catena di sollevamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Diametro a catena di sollevamento millimetro | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
|||||||||||
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008