|
Dettagli:
|
| Tipo: | Estrattore della teleferica | Ingranaggio: | Azionamento/inverso |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | CANTIERE | Velocità stimata: | 2300round/min |
| Flusso: | ≤374g/(kg*h) | Direzione di rotazione: | Senso antiorario |
| Evidenziare: | la posa di un cavo foggia l'attrezzatura,cavo elettrico che tira attrezzatura |
||
Cavo sotterraneo che pone l'estrattore della teleferica dell'attrezzatura 18kw per la legatura dell'attrezzatura
Specificazione:
| Modello | Ingranaggio |
Velocità della corda (metro/min) |
Tiri la forza (KN) |
Potere stimato (chilowatt) |
Velocità stimata (rotondo/min) |
Flusso (g/(kg*h)) |
Direzione di rotazione | |
| NLDJ-50 | Azionamento | I | 16 | 50 | 18 | 2300 | ≤374 | Senso antiorario |
| II | 37 | 22 | ||||||
| III | 67 | 13 | ||||||
| Inverso | I | 15,6 | 50 | |||||
| II | 36 | 22 | ||||||
| III | 65 | 13 |
L'estrattore GSDJ della teleferica è un genere di macchinario di ingegneria progettato specialmente ai requisiti della costruzione del trasporto della teleferica. È un genere di attrezzatura ideale dell'estrattore per la linea tranviaria aerea del trasporto nella montagna selvaggia senza potere.
![]()
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008