|
Dettagli:
|
| Tipo: | Linee sopraelevate biciclette per il conduttore gemellato Bundle | Carico nominale: | 1kN |
|---|---|---|---|
| Massimo attraverso il diametro: | 40mm | Distanza del conduttore: | 400/450/500mm |
| Peso: | 34/36/38 di chilogrammo | Osservazione: | Orizzontale |
| Evidenziare: | Strumento per le linee aeree di trasmissione della bicicletta,Strumento per le linee aeree della bicicletta,Strumento per le linee aeree a doppio conduttore |
||
La linea di trasmissione linee sopraelevate dello strumento va in bicicletta
Per due il conduttore Bundle
| Modello |
Carico nominale kN |
Massimo attraverso il diametro millimetro |
Distanza del conduttore millimetro |
Peso chilogrammo |
Osservazione |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Orizzontale |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Verticale |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Orizzontale |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Orizzontale |
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008