|
Dettagli:
|
| nome: | anti pilota di scoppio Rope Steel Wire di 15mm | Rottura del carico: | 158KN |
|---|---|---|---|
| supporti: | 12 | Diametro: | 15mm |
| Pacchetto: | Con il rullo | Applicazione: | Linee elettriche sopraelevate della trasmissione |
| Evidenziare: | 15mm Rope pilota,Pilota sopraelevato Rope,cavo di 15mm che tira corda |
||
Mettendo insieme linea sopraelevata anti pilota di scoppio Rope Steel Wire dello strumento 15mm
anti Rope descrizione pilota di scoppio di 15mm:
| L'anti pilota di scoppio Rope ha galvanizzato la corda d'acciaio composta dei fili intreccianti. Versione alta tecnologia fatta con i fili d'acciaio di forza ad alta resistenza permettendo più alto funzionamento e rompendo i carichi con lo stesso Massachusetts lineare. |
anti dettagli rapidi di scoppio di Rope del pilota di 15mm:
anti uso di scoppio di Rope del pilota di 15mm:
Pilota di scoppio anti Rope applicato ai conduttori di trazione e di tensionamento meccanici del rilascio come la corda di trazione o corda principale.
anti Rope caratteristica pilota di scoppio di 15mm:
Pilota di scoppio ad alta resistenza intrecciato 1960 del Mpa l'anti Rope ha galvanizzato la resistenza del filo di acciaio .rotation durante la trazione.
La specificazione e la lunghezza del cavo metallico d'acciaio possono essere personalizzate secondo la vostra richiesta.
anti dati tecnici di scoppio di Rope del pilota di 15mm:
| Oggetto no. | Diametro normale (millimetri) | Struttura | Tensione di rottura (kN) | (m) di lunghezza standard |
Diametro della bobina (millimetro) |
Peso totale (chilogrammi) |
| 9-12x19W | 9 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 fili | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 fili | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 fili | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 fili | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 fili | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 fili | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 fili | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 fili | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 fili | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 fili | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 fili | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 fili | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 fili | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 fili | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008