|
Dettagli:
|
| Tipo: | Conduttore che mette insieme blocco | Dimensione della ruota: | 120*30mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del conduttore: | 25-70mm2 | Carico nominale: | 5KN |
| Peso: | 2.1kg | materiale della ruota: | Alluminio |
| Evidenziare: | Isolante di vetro del disco,Isolanti di vetro ad alta tensione |
||
Linea di trasmissione singolo conduttore di nylon Stringing Block dello strumento
Conduttore Stringing Block Parameter:
Larghezza del diametro x di dimensione della ruota | Dimensione del conduttore | Carico nominale | Peso | Materiale della ruota |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Alluminio |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
| 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon |
| 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Alluminio |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
| 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008