|
Dettagli:
|
| Nome: | Fune metallica antitorsione antitorsione ad alta resistenza per lavori di trazione di linee elettric | Carico di rottura: | 158KN |
|---|---|---|---|
| Supporti: | 12 | Diametro: | 15 mm, 18 mm, 20 mm |
| Pacchetto: | Con Rullo | Applicazione: | Linee elettriche sopraelevate della trasmissione |
| Evidenziare: | Fune metallica antigiro per linee elettriche,Fune pilota antitorsione per traino,Fune metallica ad alta resistenza con garanzia |
||
Corde di filo antitrito di alta resistenza non rotante per il lavoro di trazione di linee elettriche
Corda pilota anti-sparatura Descrizione:
| Corda pilota anti-scatta corda in acciaio galvanizzato costituita da fili di treccia.Versione ad alta tecnologia realizzata con fili di acciaio ad alta resistenza alla trazione che consentono carichi di lavoro e rottura più elevati con la stessa massa lineare. |
15 mm di corda pilota anti-sparatura Rapidi dettagli:
15 mm di corda pilota anti-sparatura Uso:
Corda pilota anti-sparaturaApplicato ai conduttori di rilascio meccanici di trazione e tensione come corda di trazione o corda di guida.
15 mm di corda pilota anti-sparatura Caratteristica:
Fabbricazione a base di materie plasticheCorda pilota anti-sparatura filo di acciaio galvanizzato. resistenza alla rotazione durante il tiraggio.
Le specifiche e la lunghezza del filo di acciaio possono essere personalizzate in base alla vostra richiesta.
15 mm di corda pilota anti-sparatura Dati tecnici:
| - No. | Diametro normale (mm) | Struttura | Tensione di rottura (kN) | Standard Length (m) |
Diametro della bobina (mm) |
Peso totale (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 fili | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 fili | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 fili | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 fili | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 fili | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 fili | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 fili | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 fili | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 fili | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 fili | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 fili | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 fili | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 fili | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 fili | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Marble Wu
Telefono: 8613301534008